Sozialversicherungen ab 1. Januar 2024
21 November 2023 von SEFID Treuhand & Revision
Eine unserer Dienstleistungen - Bei uns finden Sie jährlich die aktuellen Eckdaten zu den Sozialversicherungen.
AHV/IV
Limiten
Minimale einfache AHV-Altersrente | Fr. 1’225.00 x 12 = Fr. 14’700.00 |
Maximale einfache AHV-Altersrente | Fr. 2’450.00 x 12 = Fr. 29’400.00 |
AHV Ehepaar-Altersrente | Fr. 3’675.00 x 12 = Fr. 44'100.00 |
Massgebendes max. durchschnittliches Jahreseinkommen | Fr. 88'200.00 |
Minimaler Jahresbeitrag | Fr. 514.00 |
Finanzierung
Lohneinkommen pro Jahr | bis Fr. 148'200 | ab Fr. 148'201 |
AHV/IV/EO | 10.60% | 10.60% |
ALV | 2.2% | 0.0% |
Total der Beitragssätze | 12.80% | 10.60% |
Arbeitnehmeranteil 2024 | 6.40% | 5.30% |
BVG
BVG Maximal anrechenbarer Lohn | Fr. 88'200.00 |
BVG Koordinationsabzug | Fr. 25’725.00 |
Maximal koordinierter BVG-Lohn | Fr. 62’475.00 |
Minimal koordinierter BVG-Lohn | Fr. 3'675.00 |
Mindestjahreslohn | Fr. 22'050.00 |
UVG
Maximale UVG-Lohnsumme | Fr. 148'200.00 |
STEUERABZUG DER GEBUNDENEN VORSORGE / BVV
Maximale Jahresprämie mit 2. Säule (maximal 8% von Fr. 88’200.00) | Fr. 7'056.00 |
Maximale Jahresprämie ohne 2. Säule. Aber jährlich max. 20% des Erwerbseinkommens (max. 40% von Fr. 88'200.00) | Fr. 35'280.00 |
DOWNLOAD PDF - Sozialversicherungen ab 1. Januar 2024